SunFounder's 3-in-1 Smart Car learning kit source code
Biblioteki Arduino (zip)ZIP12.80 MB
Download 3in1-kit-main-v2.zipUsed in
Samouczki
- Lesson 10/31: Conditional Statement in Arduino and Using Array | SunFounder Robojax
- Lesson 11/31: What is Arduino library and How to use DHT11 Temperature and Humidity Sensor | SunFounder
- Lekcja 12/31: Używanie funkcji programowania Arduino i przełącznika | SunFounder Robojax
- Lekcja 13/31: Używanie joysticka XY z Arduino i włączanie brzęczyka ruchem joysticka | Robojax
- Lekcja 14/31-1: Arduino Millis (bez opóźnienia) i funkcje map | SunFounder Robojax
- Lesson 15/31: Using Soil Moisture Sensor with Arduino SunFounder Kit | Robojax
- Lesson 16/31: Detecting Obstacle Using Infrared Obstacle Avoidance Sensor using SunFounder Kit
- Lekcja 17/31: Jak przerwać opóźnienie w Arduino i rezystor zależny od światła LDR | Robojax
- Lekcja 18/31: Używanie serwomechanizmu z Arduino Zestaw Arduino SunFounder
- Lesson 19/31: Measure Distance Using Ultrasonic Sensor with Arduino | SunFounder Robojax
- Lekcja 20/31: Wyświetlanie tekstu na LCD1602 z Arduino | Robojax
- Lekcja 21/31: Używanie pilota na podczerwień z Arduino | SunFounder Robojax
- Lekcja 22/31: Użycie wyświetlacza siedmiosegmentowego z Arduino i elektroniczna kostka | SunFounder Robojax
- Lekcja 23/31: Inteligentny samochód Część 1: Montaż inteligentnego samochodu SunFounder i wyjaśnienie pełnego mostka H dla silnika prądu stałego
- Lekcja 24/31: Inteligentny samochód Część 2: Jazda do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo oraz kontrolowanie prędkości samochodu
- Lekcja 25/31: Samochód Smart Car-3 unika przeszkód za pomocą czujników podczerwieni | SunFounder Robojax
- Lekcja 26/31: Inteligentny samochód Część 4: Omijanie przeszkód za pomocą czujnika ultradźwiękowego | SunFounder Robojax
- Lekcja 27/31: Samochód inteligentny SunFounder Car-5 podąża za Twoją ręką przy użyciu Arduino | Robojax
- Lekcja 28/31: Samochód Car-6 Samochód Arduino SunFounder z napędem autonomicznym przy użyciu | Robojax
- Lekcja 29/31: Samochód-7 Sterowanie inteligentnym samochodem SunFounder za pomocą pilota | Robojax
- Lekcja 20/31: Wyświetlanie temperatury i wilgotności z DHT11 na ekranie LCD
- Lekcja 20/31: Wyświetlanie napięcia na LCD1602
- Lekcja 20/31: Wyświetlanie odległości ultradźwiękowej na LCD1602