SunFounder's 3-in-1 Smart Car learning kit source code
Arduino кітапханалары (zip)ZIP12.80 MB
Download 3in1-kit-main-v2.zipUsed in
Оқыту материалдары
- Lesson 10/31: Conditional Statement in Arduino and Using Array | SunFounder Robojax
- Lesson 11/31: What is Arduino library and How to use DHT11 Temperature and Humidity Sensor | SunFounder
- Сабақ 12/31: Arduino бағдарламалау функциясын және switch қолдану | SunFounder Robojax
- Сабақ 13/31: XY джойстигін Arduino-мен қолдану және джойстик қозғалысымен дыбыстық сигналды қосу | Robojax
- Сабақ 14/31-1: Arduino Millis (кешіктірусіз) және map функциялары | SunFounder Robojax
- Lesson 15/31: Using Soil Moisture Sensor with Arduino SunFounder Kit | Robojax
- Lesson 16/31: Detecting Obstacle Using Infrared Obstacle Avoidance Sensor using SunFounder Kit
- Сабақ 17/31: Arduino-да кідірісті үзу және жарыққа тәуелді резистор LDR | Robojax
- Сабақ 18/31: Серво қозғалтқышты Arduino-мен қолдану SunFounder-дің Arduino жинағы
- Lesson 19/31: Measure Distance Using Ultrasonic Sensor with Arduino | SunFounder Robojax
- Сабақ 20/31: LCD1602 Arduino дисплейімен мәтінді көрсету | Robojax
- Сабақ 21/31: Инфрақызыл қашықтан басқару пультін Arduino-мен қолдану | SunFounder Robojax
- Сабақ 22/31: Жеті сегментті индикаторды Arduino және электронды сүйекпен қолдану | SunFounder Robojax
- Сабақ 23/31: Ақылды көлік 1-бөлім: SunFounder ақылды көлігін құрастыру және тұрақты ток қозғалтқышының толық көпірі түсіндірілді
- 24/31-сабақ: Ақылды көлік 2-бөлім: Алға, артқа, солға және оңға жүру және көлік жылдамдығын басқару
- 25/31-сабақ: Car-3 Smart Car Infrared сенсорларды қолданып кедергіден аулақ болады | SunFounder Robojax
- Сабақ 26/31: Ақылды көлік 4-бөлім: Ультрадыбыстық сенсорды қолданып кедергіден аулақ болу | SunFounder Robojax
- Сабақ 27/31: Car-5 SunFounder Smart Car Follows Your Hand using Arduino | Robojax
- Сабақ 28/31: Car-6 SunFounder өздігінен жүретін Arduino көлігі | Robojax
- Сабақ 29/31: Car-7 SunFounder Smart Car басқару пульті арқылы басқару | Robojax
- Сабақ 20/31: DHT11 температурасы мен ылғалдылығын LCD экранда көрсету
- Сабақ 20/31: Кернеуді LCD1602 дисплейінде көрсету
- Сабақ 20/31: Ультрадыбыстық қашықтықты LCD1602 дисплейінде көрсету