SunFounder ની 3-ઇન-1 સ્માર્ટ કાર લર્નિંગ કિટ સોર્સ કોડ
Arduino લાઇબ્રેરીઓ (zip)ZIP12.80 MB
Download 3in1-kit-main-v2.zipUsed in
ટ્યુટોરિયલ્સ
- Lesson 10/31: Conditional Statement in Arduino and Using Array | SunFounder Robojax
- Lesson 11/31: What is Arduino library and How to use DHT11 Temperature and Humidity Sensor | SunFounder
- પાઠ ૧૨/૩૧: આર્ડુનો પ્રોગ્રામિંગ ફંક્શન અને સ્વિચનો ઉપયોગ | સનફાઉન્ડર રોબોજેક્સ
- પાઠ 13/31: આર્ડુઈનો સાથે XY જોયસ્ટિકનો ઉપયોગ અને જોયસ્ટિક મોશનથી બઝર ચાલુ કરવું | રોબોજેક્સ
- પાઠ 14/31-1: આર્ડુઈનો મિલિસ (નો ડિલે) અને મેપ ફંક્શન્સ | સનફાઉન્ડર રોબોજેક્સ
- Lesson 15/31: Using Soil Moisture Sensor with Arduino SunFounder Kit | Robojax
- Lesson 16/31: Detecting Obstacle Using Infrared Obstacle Avoidance Sensor using SunFounder Kit
- પાઠ 17/31: આર્ડુનોમાં વિલંબને કેવી રીતે અટકાવવો અને લાઇટ ડિપેન્ડન્ટ રેઝિસ્ટર LDR | રોબોજેક્સ
- પાઠ ૧૮/૩૧: આર્ડુઇનો સાથે સર્વો મોટરનો ઉપયોગ — સનફાઉન્ડરની આર્ડુઇનો કિટ
- Lesson 19/31: Measure Distance Using Ultrasonic Sensor with Arduino | SunFounder Robojax
- પાઠ 20/31: Arduino સાથે LCD1602 નો ઉપયોગ કરીને ટેક્સ્ટ ડિસ્પ્લે કરો | Robojax
- પાઠ ૨૧/૩૧: આર્ડુઇનો સાથે ઇન્ફ્રારેડ રિમોટ કંટ્રોલનો ઉપયોગ | સનફાઉન્ડર રોબોજેક્સ
- પાઠ ૨૨/૩૧: આર્ડુઇનો સાથે સેવન સેગમેન્ટ ડિસ્પ્લે અને ઇલેક્ટ્રોનિક ડાઇસનો ઉપયોગ | સનફાઉન્ડર રોબોજેક્સ
- પાઠ 23/31: સ્માર્ટ કાર ભાગ 1: સનફાઉન્ડર સ્માર્ટ કાર એસેમ્બલી અને ડીસી મોટર ફુલ બ્રિજ સમજાવ્યું
- પાઠ 24/31: સ્માર્ટ કાર ભાગ 2: આગળ, પાછળ, ડાબે અને જમણે ખસેડવું અને કારની ઝડપ નિયંત્રિત કરવી
- પાઠ 25/31: કાર-3 સ્માર્ટ કાર ઇન્ફ્રારેડ સેન્સરનો ઉપયોગ કરીને અવરોધ ટાળે છે | સનફાઉન્ડર રોબોજેક્સ
- પાઠ 26/31: સ્માર્ટ કાર ભાગ 4 : અલ્ટ્રાસોનિક સેન્સરનો ઉપયોગ કરીને અવરોધ ટાળવો | SunFounder Robojax
- પાઠ 27/31: કાર-5 SunFounder સ્માર્ટ કાર તમારા હાથને અનુસરે છે Arduino નો ઉપયોગ કરીને | Robojax
- પાઠ 28/31: કાર-6 SunFounder સેલ્ફ ડ્રાઇવિંગ આર્ડુનો કાર | Robojax
- પાઠ 29/31: કાર-7 સનફાઉન્ડર સ્માર્ટ કારને રિમોટ કંટ્રોલરથી નિયંત્રિત કરવી | રોબોજેક્સ
- પાઠ 20/31: LCD સ્ક્રીન પર DHT11 થી તાપમાન અને ભેજ દર્શાવવું
- પાઠ 20/31: LCD1602 પર વોલ્ટેજ દર્શાવવું
- પાઠ 20/31: LCD1602 પર અલ્ટ્રાસોનિક અંતર દર્શાવવું